糙面HDPE防滲膜
產(chǎn)品名稱: | HDPE土工膜 | 品牌: | 山東鴻躍 |
材質(zhì): | 高密度聚乙烯 | 顏色: | 黑色、白色 |
規(guī)格型號: | 0.3mm~3.0mm | ||
尺寸: | 1m~6m(其他尺寸可定做) |
產(chǎn)品介紹:
HDPE土工膜是土工合成材料其中的一種,土工合成材料的應(yīng)用起源于二十世紀(jì)五十年代,國內(nèi)的土工膜是的八五計劃之一,HDPE土工膜是以(中)高密度聚乙烯樹脂為原料生產(chǎn)的一種防水阻隔型材料。(密度為0.94g/cm3或以上的土工膜)。
性能特點:
8、為防水材料,所以具有很好的反濾隔離功能,抗穿刺能力強(qiáng),所以具有很好的保護(hù)性能。
作用用途:
主要應(yīng)用于垃圾填埋、污水廢液處理、水利、農(nóng)業(yè)、交通、高鐵、隧道、機(jī)場、機(jī)場、建筑物、景觀等防滲漏襯墊工程。
施工方案規(guī)范:
5、邊坡鋪設(shè)時,展膜方向應(yīng)基本平行于大坡度線。
產(chǎn)品規(guī)格:
0.3mm~3mm,寬度1m~8m,長度按客戶要求。
技術(shù)指標(biāo):
《GB/T 17643-2011 GH-1型技術(shù)指標(biāo)》
項目 | 指標(biāo) | ||||||||
厚度(mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度(≥g/cm3) | 0.940 | ||||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱橫向)(≥N/mm) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱橫向)(≥N/mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
屈服伸長率(%) | —— | —— | —— | 11 | |||||
斷裂伸長率(縱橫向)(≥%) | 600 | ||||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱橫向)(≥N) | 34 | 56 | 84 | 115 | 140 | 170 | 225 | 280 | 340 |
抗穿刺強(qiáng)度(≥N) | 72 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 |
炭黑含量(%) | 2.0-3.0 | ||||||||
碳黑分散性(F) | 10個數(shù)據(jù)中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時間(OIT)(≥min) | 60 | ||||||||
低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
水蒸氣滲透系數(shù)(g.cm/cm2.s.Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸穩(wěn)定性(%) | ±2.0 |
《GB/T 17643-2011 GH-2S型技術(shù)指標(biāo)》
項目 | 指標(biāo) | ||||||
厚度(mm) | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度(≥g/cm3) | 0.940 | ||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱橫向)(≥N/mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱橫向)(≥N/mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
屈服伸長率(%) | 12 | ||||||
斷裂伸長率(縱橫向)(≥%) | 700 | ||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱橫向)(≥N) | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 | 315 | 375 |
抗穿刺強(qiáng)度(≥N) | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
炭黑含量(%) | 2.0-3.0 | ||||||
碳黑分散性(F) | 10個數(shù)據(jù)中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時間(OIT)(min) | 常壓氧化誘導(dǎo)時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時間≥400 | |||||||
85℃熱老化(90dg后常壓OIT保留率)(≥%) | 55 | ||||||
抗紫外線(紫外線照射1600h后常壓OIT保留率)(≥%) | 50 | ||||||
厚度極限偏差(%) | -10 |
《CJ/T 234-2006 技術(shù)指標(biāo)》
項目 | 指標(biāo) | ||||||
厚度(mm) | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度(≥g/cm3) | 0.939 | ||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱橫向)(≥N/mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱橫向)(≥N/mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
屈服伸長率(%) | 12 | ||||||
斷裂伸長率(縱橫向)(≥%) | 700 | ||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱橫向)(≥N) | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
抗穿刺強(qiáng)度(≥N) | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
耐環(huán)境應(yīng)力開裂(h) | 300 | ||||||
炭黑含量(%) | 2.0-3.0 | ||||||
碳黑分散性(F) | 10個數(shù)據(jù)中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時間(OIT)(min) | 常壓氧化誘導(dǎo)時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時間≥400 | |||||||
85℃熱老化(90dg后常壓OIT保留率)(≥%) | 55 | ||||||
抗紫外線(紫外線照射1600h后常壓OIT保留率)(≥%) | 50 | ||||||
水蒸氣滲透系數(shù)(g.cm/cm2.s.Pa) | ≤1.0×10-13 |